第3回オールJA4コンテスト規約
JARL中国地方本部
令和4年(2022年)3月13日(日) 12:00~21:00
日本国内のアマチュア無線局およびSWL
1.9MHz~1200MHz、JARL主催コンテスト周波数を準用
⇒JARLコンテスト使用周波数帯
| 種目 | コード | ||
|---|---|---|---|
| 4エリア内 | 4エリア外 | ||
| シングルオペ | HFマルチバンド (28MHz以下) |
NHF | GHF |
| VUマルチバンド (50MHz以上) |
NVU | GVU | |
| 1.9MHz | N1.9 | G1.9 | |
| 3.5MHz | N3.5 | G3.5 | |
| 7MHz | N7 | G7 | |
| 14MHz | N14 | G14 | |
| 21MHz | N21 | G21 | |
| 28MHz | N28 | G28 | |
| 50MHz | N50 | G50 | |
| 144MHz | N144 | G144 | |
| 430MHz | N430 | G430 | |
| 1200MHz | N1200 | G1200 | |
| マルチオペ | オールバンド | NMM | GMM |
| SWL | オールバンド | NSWL | GSWL |
| チェックログ | CHL | ||
4エリア内局:日本国内で運用するすべての局
4エリア外局:4エリア内で運用する局
コンテスト中の、マルチの異なる運用場所への移動。その他はJARL主催コンテストに準ずる
4エリア内の登録クラブ員で、登録クラブ番号の記載があれば、登録クラブごとに得点を集計します。
いずれの場合も電子メール等による受付通知は行いません。各自で提出状況のページからご確認ください
種目の参加局数が1以上5以下の場合:上位1位まで
種目の参加局数が6以上10以下の場合:上位2位まで
種目の参加局数が11以上の場合:上位3位まで
登録クラブ対抗部門も上記の基準に準じます
本コンテストに関するお問い合わせは ml_ja4test@jarl.com までお願いいたします。
折り返し、担当の者から連絡を差し上げます。
| 名称 | ナンバー | |
|---|---|---|
| 北 海 道 |
宗谷 | 101 |
| 留萌 | 102 | |
| 上川 | 103 | |
| オホーツク | 104 | |
| 空知 | 105 | |
| 石狩 | 106 | |
| 根室 | 107 | |
| 後志 | 108 | |
| 十勝 | 109 | |
| 釧路 | 110 | |
| 日高 | 111 | |
| 胆振 | 112 | |
| 桧山 | 113 | |
| 渡島 | 114 | |
| 青森 | 02 | |
| 岩手 | 03 | |
| 秋田 | 04 | |
| 山形 | 05 | |
| 宮城 | 06 | |
| 福島 | 07 | |
| 新潟 | 08 | |
| 長野 | 09 | |
| 東京 | 10 | |
| 神奈川 | 11 | |
| 千葉 | 12 | |
| 埼玉 | 13 | |
| 茨城 | 14 | |
| 栃木 | 15 | |
| 群馬 | 16 | |
| 山梨 | 17 | |
| 静岡 | 18 | |
| 岐阜 | 19 | |
| 愛知 | 20 | |
| 三重 | 21 | |
| 京都 | 22 | |
| 滋賀 | 23 | |
| 奈良 | 24 | |
| 大阪 | 25 | |
| 和歌山 | 26 | |
| 兵庫 | 27 | |
| 富山 | 28 | |
| 福井 | 29 | |
| 石川 | 30 | |
| 香川 | 36 | |
| 徳島 | 37 | |
| 愛媛 | 38 | |
| 高知 | 39 | |
| 福岡 | 40 | |
| 佐賀 | 41 | |
| 長崎 | 42 | |
| 熊本 | 43 | |
| 大分 | 44 | |
| 宮崎 | 45 | |
| 鹿児島 | 46 | |
| 沖縄 | 47 | |
| 小笠原 | 48 | |
| 岡 山 県 |
岡山市北区 | 310101 |
| 岡山市中区 | 310102 | |
| 岡山市東区 | 310103 | |
| 岡山市南区 | 310104 | |
| 倉敷市 | 3102 | |
| 津山市 | 3103 | |
| 玉野市 | 3104 | |
| 笠岡市 | 3107 | |
| 井原市 | 3109 | |
| 総社市 | 3110 | |
| 高梁市 | 3111 | |
| 新見市 | 3112 | |
| 備前市 | 3113 | |
| 瀬戸内市 | 3114 | |
| 赤磐市 | 3115 | |
| 真庭市 | 3116 | |
| 美作市 | 3117 | |
| 浅口市 | 3118 | |
| 英田郡 | 31001 | |
| 浅口郡 | 31003 | |
| 小田郡 | 31006 | |
| 勝田郡 | 31007 | |
| 久米郡 | 31010 | |
| 都窪郡 | 31015 | |
| 苫田郡 | 31016 | |
| 真庭郡 | 31017 | |
| 和気郡 | 31019 | |
| 加賀郡 | 31020 | |
| 島 根 県 |
松江市 | 3201 |
| 浜田市 | 3202 | |
| 出雲市 | 3203 | |
| 益田市 | 3204 | |
| 大田市 | 3205 | |
| 安来市 | 3206 | |
| 江津市 | 3207 | |
| 雲南市 | 3209 | |
| 飯石郡 | 32003 | |
| 邑智郡 | 32004 | |
| 隠岐郡 | 32006 | |
| 鹿足郡 | 32008 | |
| 仁多郡 | 32012 | |
| 山 口 県 |
山口市 | 3301 |
| 下関市 | 3302 | |
| 宇部市 | 3303 | |
| 萩市 | 3304 | |
| 防府市 | 3306 | |
| 下松市 | 3307 | |
| 岩国市 | 3308 | |
| 光市 | 3310 | |
| 長門市 | 3311 | |
| 柳井市 | 3312 | |
| 美祢市 | 3313 | |
| 周南市 | 3315 | |
| 山陽小野田市 | 3316 | |
| 阿武郡 | 33002 | |
| 大島郡 | 33003 | |
| 玖珂郡 | 33005 | |
| 熊毛郡 | 33006 | |
| 鳥 取 県 |
鳥取市 | 3401 |
| 倉吉市 | 3402 | |
| 米子市 | 3403 | |
| 境港市 | 3404 | |
| 岩美郡 | 34001 | |
| 西伯郡 | 34003 | |
| 東伯郡 | 34004 | |
| 日野郡 | 34005 | |
| 八頭郡 | 34006 | |
| 広 島 県 |
広島市中区 | 350101 |
| 広島市東区 | 350102 | |
| 広島市南区 | 350103 | |
| 広島市西区 | 350104 | |
| 広島市安佐南区 | 350105 | |
| 広島市安佐北区 | 350106 | |
| 広島市安芸区 | 350107 | |
| 広島市佐伯区 | 350108 | |
| 呉市 | 3502 | |
| 竹原市 | 3503 | |
| 三原市 | 3504 | |
| 尾道市 | 3505 | |
| 福山市 | 3508 | |
| 府中市 | 3509 | |
| 三次市 | 3510 | |
| 庄原市 | 3511 | |
| 大竹市 | 3512 | |
| 東広島市 | 3513 | |
| 廿日市市 | 3514 | |
| 安芸高田市 | 3515 | |
| 江田島市 | 3516 | |
| 安芸郡 | 35001 | |
| 神石郡 | 35007 | |
| 世羅郡 | 35008 | |
| 豊田郡 | 35010 | |
| 山県郡 | 35016 | |
| 北海道 | |
|---|---|
| 名称 | ナンバー |
| 宗谷 | 101 |
| 留萌 | 102 |
| 上川 | 103 |
| オホーツク | 104 |
| 空知 | 105 |
| 石狩 | 106 |
| 根室 | 107 |
| 後志 | 108 |
| 十勝 | 109 |
| 釧路 | 110 |
| 日高 | 111 |
| 胆振 | 112 |
| 桧山 | 113 |
| 渡島 | 114 |
| 7エリア | |
|---|---|
| 名称 | ナンバー |
| 青森 | 02 |
| 岩手 | 03 |
| 秋田 | 04 |
| 山形 | 05 |
| 宮城 | 06 |
| 福島 | 07 |
| 0エリア | |
|---|---|
| 名称 | ナンバー |
| 新潟 | 08 |
| 長野 | 09 |
| 1エリア | |
|---|---|
| 名称 | ナンバー |
| 東京 | 10 |
| 神奈川 | 11 |
| 千葉 | 12 |
| 埼玉 | 13 |
| 茨城 | 14 |
| 栃木 | 15 |
| 群馬 | 16 |
| 山梨 | 17 |
| 小笠原 | 48 |
| 2エリア | |
|---|---|
| 名称 | ナンバー |
| 静岡 | 18 |
| 岐阜 | 19 |
| 愛知 | 20 |
| 三重 | 21 |
| 3エリア | |
|---|---|
| 名称 | ナンバー |
| 京都 | 22 |
| 滋賀 | 23 |
| 奈良 | 24 |
| 大阪 | 25 |
| 和歌山 | 26 |
| 兵庫 | 27 |
| 9エリア | |
|---|---|
| 名称 | ナンバー |
| 富山 | 28 |
| 福井 | 29 |
| 石川 | 30 |
| 5エリア | |
|---|---|
| 名称 | ナンバー |
| 香川 | 36 |
| 徳島 | 37 |
| 愛媛 | 38 |
| 高知 | 39 |
| 6エリア | |
|---|---|
| 名称 | ナンバー |
| 福岡 | 40 |
| 佐賀 | 41 |
| 長崎 | 42 |
| 熊本 | 43 |
| 大分 | 44 |
| 宮崎 | 45 |
| 鹿児島 | 46 |
| 沖縄 | 47 |
| 岡山県 | |
|---|---|
| 名称 | ナンバー |
| 岡山市北区 | 310101 |
| 岡山市中区 | 310102 |
| 岡山市東区 | 310103 |
| 岡山市南区 | 310104 |
| 倉敷市 | 3102 |
| 津山市 | 3103 |
| 玉野市 | 3104 |
| 笠岡市 | 3107 |
| 井原市 | 3109 |
| 総社市 | 3110 |
| 高梁市 | 3111 |
| 新見市 | 3112 |
| 備前市 | 3113 |
| 瀬戸内市 | 3114 |
| 赤磐市 | 3115 |
| 真庭市 | 3116 |
| 美作市 | 3117 |
| 浅口市 | 3118 |
| 英田郡 | 31001 |
| 浅口郡 | 31003 |
| 小田郡 | 31006 |
| 勝田郡 | 31007 |
| 久米郡 | 31010 |
| 都窪郡 | 31015 |
| 苫田郡 | 31016 |
| 真庭郡 | 31017 |
| 和気郡 | 31019 |
| 加賀郡 | 31020 |
| 島根県 | |
|---|---|
| 名称 | ナンバー |
| 松江市 | 3201 |
| 浜田市 | 3202 |
| 出雲市 | 3203 |
| 益田市 | 3204 |
| 大田市 | 3205 |
| 安来市 | 3206 |
| 江津市 | 3207 |
| 雲南市 | 3209 |
| 飯石郡 | 32003 |
| 邑智郡 | 32004 |
| 隠岐郡 | 32006 |
| 鹿足郡 | 32008 |
| 仁多郡 | 32012 |
| 山口県 | |
|---|---|
| 名称 | ナンバー |
| 山口市 | 3301 |
| 下関市 | 3302 |
| 宇部市 | 3303 |
| 萩市 | 3304 |
| 防府市 | 3306 |
| 下松市 | 3307 |
| 岩国市 | 3308 |
| 光市 | 3310 |
| 長門市 | 3311 |
| 柳井市 | 3312 |
| 美祢市 | 3313 |
| 周南市 | 3315 |
| 山陽小野田市 | 3316 |
| 阿武郡 | 33002 |
| 大島郡 | 33003 |
| 玖珂郡 | 33005 |
| 熊毛郡 | 33006 |
| 鳥取県 | |
|---|---|
| 名称 | ナンバー |
| 鳥取市 | 3401 |
| 倉吉市 | 3402 |
| 米子市 | 3403 |
| 境港市 | 3404 |
| 岩美郡 | 34001 |
| 西伯郡 | 34003 |
| 東伯郡 | 34004 |
| 日野郡 | 34005 |
| 八頭郡 | 34006 |
| 広島県 | |
|---|---|
| 名称 | ナンバー |
| 広島市中区 | 350101 |
| 広島市東区 | 350102 |
| 広島市南区 | 350103 |
| 広島市西区 | 350104 |
| 広島市安佐南区 | 350105 |
| 広島市安佐北区 | 350106 |
| 広島市安芸区 | 350107 |
| 広島市佐伯区 | 350108 |
| 呉市 | 3502 |
| 竹原市 | 3503 |
| 三原市 | 3504 |
| 尾道市 | 3505 |
| 福山市 | 3508 |
| 府中市 | 3509 |
| 三次市 | 3510 |
| 庄原市 | 3511 |
| 大竹市 | 3512 |
| 東広島市 | 3513 |
| 廿日市市 | 3514 |
| 安芸高田市 | 3515 |
| 江田島市 | 3516 |
| 安芸郡 | 35001 |
| 神石郡 | 35007 |
| 世羅郡 | 35008 |
| 豊田郡 | 35010 |
| 山県郡 | 35016 |