第3回オールJA4コンテスト』にご参加いただき、ありがとうございました。

1500を超える局に参加していただき、300を超えるログ提出局がありました。主催者一同大変感謝しております。

さらに規約などを検討し、来年も第4回目を行う予定です。次回も数多くの局のご参加をお待ちしております。

なお、第4回以降、ログ提出は電子ログのみとし、紙ログの受付は中止となりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

こちらから、ご自身のログの照合結果を確認することができます⇒http://ja4test.mydns.jp/listLog.html
確認にはパスワードが必要です。提出時にパスワードを設定しなかった、あるいは忘れたという場合は、jj4kme@gmail.com までご連絡ください

全体の順位表は以下の通りです。黄色の順位は入賞局です

得点が同じ場合、最終交信日時の早い局が上位となります


【エリア内】シングルオペ/HFマルチバンド
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JR6KBF/4 385 596 139 82,844 03/13 21:00
2 JK3HFN/4 319 517 142 73,414 03/13 20:59
3 JR4FAQ 189 256 90 23,040 03/13 20:54
4 JH4NHF 169 230 91 20,930 03/13 20:56
5 JH1MTR/4 170 283 65 18,395 03/13 16:20
6 JH4LRD 130 208 63 13,104 03/13 20:59
7 JO4MAN/4 127 209 62 12,958 03/13 18:35
8 JA4YWH 76 133 53 7,049 03/13 20:59
9 JA4CZM 68 123 51 6,273 03/13 20:28
10 JH4JUK 41 79 38 3,002 03/13 20:52
11 JH4DAY 39 68 31 2,108 03/13 20:58
12 JH4EYD 31 53 24 1,272 03/13 16:13
13 JA4MRL 4 7 4 28 03/13 20:28
14 JH4KRP 3 6 3 18 03/13 16:18
【エリア内】シングルオペ/VUマルチバンド
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JH4RUM/4 135 169 45 7,605 03/13 18:00
2 JH4OUH/4 81 116 47 5,452 03/13 16:22
3 JA4MMO/4 40 50 20 1,000 03/13 16:14
4 JK4DUJ/4 11 15 9 135 03/13 15:49
5 JO4LSD 12 16 7 112 03/13 15:05
6 JO4KUZ 9 15 7 105 03/13 12:47
7 JJ4JIR 6 10 6 60 03/13 15:56
8 JL4CUN/4 6 9 6 54 03/13 12:24
9 JO4LFG/4 5 6 5 30 03/13 16:16
10 JE4ISL/4 6 6 5 30 03/13 16:32
11 JH4KRP 4 8 3 24 03/13 12:45
【エリア内】シングルオペ/1.9MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JH4OYD 37 67 27 1,809 03/13 20:31
2 JH4OUH/4 37 63 27 1,701 03/13 19:32
3 JI4WHS 24 42 19 798 03/13 20:59
4 JA4NQD 19 35 16 560 03/13 19:29
5 JA4LZC 16 27 13 351 03/13 20:41
6 JE4UNT 12 21 11 231 03/13 20:36
7 JA4AYB 9 13 8 104 03/13 20:58
8 JA4GOC 2 4 2 8 03/13 18:28
【エリア内】シングルオペ/3.5MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JN4THO 51 86 35 3,010 03/13 20:58
2 JA4VNE 45 78 31 2,418 03/13 20:57
3 JA4RQO 41 70 26 1,820 03/13 17:53
4 JF4RKA 4 7 4 28 03/13 20:14
【エリア内】シングルオペ/7MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JS3CGH/4 455 632 83 52,456 03/13 19:30
2 JA4MSM 348 522 83 43,326 03/13 19:38
3 JH4FUF 305 460 77 35,420 03/13 21:00
4 JO4GFZ 324 411 84 34,524 03/13 19:50
5 JN4JJJ/4 301 381 75 28,575 03/13 17:59
6 JR4GGT 264 333 75 24,975 03/13 19:24
7 JA4FDZ 244 367 67 24,589 03/13 19:21
8 JR4QED 226 346 68 23,528 03/13 20:59
9 JO4JFH 233 350 61 21,350 03/13 16:40
10 JO4HKO 176 239 62 14,818 03/13 15:48
11 JA4RQO 138 225 54 12,150 03/13 15:14
12 JA4VPS 148 242 48 11,616 03/13 18:18
13 JH4QJP 114 176 58 10,208 03/13 17:34
14 JA4KCG 128 182 53 9,646 03/13 17:45
15 JO4KUZ 101 147 57 8,379 03/13 18:59
16 JA4YXV 101 150 53 7,950 03/13 18:04
17 JH4IGT 96 158 44 6,952 03/13 18:04
18 JG4IBI 91 133 48 6,384 03/13 15:24
19 JN4THO 75 125 39 4,875 03/13 18:03
20 JA4KGH 71 110 42 4,620 03/13 18:37
21 JM4TKE/4 64 94 39 3,666 03/13 14:56
22 JJ4KME 59 103 33 3,399 03/13 17:12
23 JM4AOA 44 78 36 2,808 03/13 20:57
24 JM1XXL/4 52 80 35 2,800 03/13 14:21
25 JA4HIP 40 66 28 1,848 03/13 17:20
26 JR4JRP 21 40 19 760 03/13 18:13
27 JL4QGE/4 25 39 18 702 03/13 14:36
28 JE4UNT 19 34 16 544 03/13 17:20
29 JJ4JIR 17 31 15 465 03/13 16:52
30 JH4UOA 17 30 15 450 03/13 15:35
31 JE4JQL 18 31 14 434 03/13 17:27
32 JE4GJV 14 27 14 378 03/13 19:05
33 JK4DUJ/4 14 27 13 351 03/13 16:23
34 JN4ESD 11 21 11 231 03/13 17:31
35 JH9DMD/4 6 12 6 72 03/13 16:44
36 7N1SGR 5 10 5 50 03/13 17:08
37 JA4WOO 5 8 4 32 03/13 18:13
38 JA5AUL 2 4 1 4 03/13 15:39
【エリア内】シングルオペ/14MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JA4LCI 65 109 29 3,161 03/13 17:40
2 JA4VNE 62 102 23 2,346 03/13 17:22
3 JH4FUF 51 87 25 2,175 03/13 16:06
4 JA4GXS 52 82 23 1,886 03/13 16:20
5 JE6CIY/4 46 71 23 1,633 03/13 13:32
6 JG3DOR/4 15 25 10 250 03/13 12:38
【エリア内】シングルオペ/21MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JR4CTF 8 12 5 60 03/13 13:35
2 JL4CUN/4 1 2 1 2 03/13 13:03
【エリア内】シングルオペ/28MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
参加なし
【エリア内】シングルオペ/50MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JJ4DQY/4 57 71 23 1,633 03/13 17:13
2 JF4RKA/4 18 27 13 351 03/13 13:57
3 JA4CZM 4 8 4 32 03/13 16:28
4 JH4UOA 1 1 1 1 03/13 14:10
【エリア内】シングルオペ/144MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JG3DOR/4 34 45 17 765 03/13 18:20
2 JH4GXE/4 21 30 16 480 03/13 14:34
3 JJ4MEA 26 35 13 455 03/13 16:31
4 JN4IXV/4 13 18 9 162 03/13 15:30
5 JH4BWJ/4 14 18 7 126 03/13 16:40
6 JJ4KME 8 12 6 72 03/13 12:42
7 JA4IFS/4 4 7 4 28 03/13 13:13
【エリア内】シングルオペ/430MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JE4EZP/4 32 40 13 520 03/13 13:08
2 JO4GHW 30 39 13 507 03/13 20:38
3 JJ4MEA 1 2 1 2 03/13 12:50
4 JA4IFS/4 1 2 1 2 03/13 13:34
【エリア内】シングルオペ/1200MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JO4GHW 17 24 9 216 03/13 16:59
2 JR4XME 10 14 9 126 03/13 20:50
3 JA4TSF 9 15 7 105 03/13 15:11
4 JA4RFD/4 7 11 7 77 03/13 12:35
【エリア内】マルチオペ/オールバンド
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JR4ZUZ 455 670 178 119,260 03/13 20:58
2 JR4DTG 86 135 61 8,235 03/13 20:50
【エリア内】SWL/オールバンド
順位 コールサイン 受信数 点数 マルチ 得点 最終受信日時
1 JA4JDY 104 118 45 5,310 03/13 19:02
2 JA4-37294 40 72 33 2,376 03/13 20:59
【エリア外】シングルオペ/HFマルチバンド
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JG1CFO 103 192 67 12,864 03/13 20:54
2 JR2AWS 90 165 60 9,900 03/13 20:59
3 JF3DCH 62 108 46 4,968 03/13 20:59
4 JF2FIU 70 109 44 4,796 03/13 20:12
5 JG6JAV 51 97 42 4,074 03/13 20:56
6 JG7CRR 42 80 36 2,880 03/13 20:58
7 JH6QIL 40 70 33 2,310 03/13 19:58
8 JH7UJU 38 73 29 2,117 03/13 20:56
9 JA7SLK 36 68 30 2,040 03/13 18:32
10 JA3JM 34 66 29 1,914 03/13 20:21
11 JG0EXP 31 59 27 1,593 03/13 20:14
12 JM8FEI 29 54 26 1,404 03/13 20:05
13 JA9OJM 28 53 26 1,378 03/13 20:47
14 JH0IGG 25 47 25 1,175 03/13 19:52
15 JO1ATK 26 45 23 1,035 03/13 20:59
16 JA6FXL 26 47 21 987 03/13 19:46
17 JR0AZO 23 44 21 924 03/13 20:45
18 JA2HUV 22 42 21 882 03/13 19:26
19 JO3UCS 22 41 19 779 03/13 19:57
20 JA7LLL 21 39 19 741 03/13 19:30
21 JE1JAC 20 37 19 703 03/13 20:33
22 JR1XKU 20 37 18 666 03/13 17:00
23 7K1JFM 20 39 17 663 03/13 20:13
24 JA6FOF 26 26 25 650 03/13 19:31
25 JA7ACV 19 34 18 612 03/13 18:45
26 JR7BVQ 18 34 18 612 03/13 20:52
27 JJ1QLT 17 32 15 480 03/13 20:05
28 JA1GTF 16 31 13 403 03/13 17:48
29 JH1NXU 13 25 12 300 03/13 16:45
30 JK1UKQ 13 25 12 300 03/13 19:47
31 JG3LTE 12 23 12 276 03/13 19:24
32 JS1DEH 12 23 12 276 03/13 20:45
33 JE5EUT 12 24 11 264 03/13 16:47
34 JA6BWH 11 21 11 231 03/13 18:16
35 7N4KQM 10 19 10 190 03/13 18:28
36 JA2QVP 9 18 9 162 03/13 13:44
37 JF3NDW 7 13 6 78 03/13 20:14
38 JA1WNZ 6 10 6 60 03/13 19:21
39 JP7XOM 6 10 6 60 03/13 20:43
40 JJ5PXO 2 3 2 6 03/13 19:25
【エリア外】シングルオペ/VUマルチバンド
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JK1VUZ/5 15 26 13 338 03/13 14:17
2 JI1NQG/3 10 16 10 160 03/13 17:15
3 JJ6DPQ 9 13 6 78 03/13 15:12
4 JQ3CQT/3 6 12 6 72 03/13 14:33
5 JF2FIU 6 12 3 36 03/13 13:21
6 JJ3KPS/3 4 7 4 28 03/13 16:45
7 JJ5QLY/5 3 6 3 18 03/13 13:09
【エリア外】シングルオペ/1.9MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JR6CSY 16 31 11 341 03/13 20:36
2 JR2DOL 14 27 11 297 03/13 20:46
3 JE3VRJ 10 19 8 152 03/13 20:37
4 JF3LYT 9 18 7 126 03/13 20:48
5 JA7BEW 9 17 7 119 03/13 20:11
6 JR6JHE 8 15 6 90 03/13 20:37
7 JA8EKM 8 15 6 90 03/13 20:50
8 JJ5QED 7 14 6 84 03/13 20:56
9 JJ0USR 7 13 6 78 03/13 19:30
10 JF5CXK 8 13 6 78 03/13 20:19
11 JR0RBY 7 13 6 78 03/13 20:53
12 JR4UCD/6 6 12 6 72 03/13 19:22
13 JA3MIB 7 12 6 72 03/13 20:52
14 JR7NFW/1 6 12 5 60 03/13 20:52
15 JA0IBM/6 6 10 5 50 03/13 20:53
16 JE2WWB 5 9 4 36 03/13 19:26
17 JE3CYW 2 4 2 8 03/13 20:58
18 JM1PIH 1 2 1 2 03/13 19:08
【エリア外】シングルオペ/3.5MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JA5CBU 18 33 15 495 03/13 20:58
2 JA7BEW 15 28 11 308 03/13 19:58
3 JF1DFA 14 26 11 286 03/13 19:50
4 JA3NUT 13 24 11 264 03/13 20:18
5 JF2ERH 11 21 10 210 03/13 20:42
6 JR8QFG 10 18 8 144 03/13 20:53
7 JR6JHE 8 15 8 120 03/13 20:23
8 JF3LYT 7 13 7 91 03/13 17:51
9 JA7ERJ 7 14 6 84 03/13 20:31
10 JF3KCH 6 12 6 72 03/13 20:16
11 JS1GGW 6 11 6 66 03/13 19:48
12 JA7WXL 6 11 6 66 03/13 20:48
13 JF1JDG 6 11 5 55 03/13 20:39
14 JJ5AKK/3 5 10 5 50 03/13 17:53
15 JN3ANO 5 9 5 45 03/13 20:08
16 JA8IBU 4 8 4 32 03/13 20:37
17 JR1QBA 4 7 4 28 03/13 20:51
18 JI1XSE 4 6 3 18 03/13 19:25
19 JP3JUV 3 6 3 18 03/13 20:50
20 JK3LZI 2 4 2 8 03/13 20:05
【エリア外】シングルオペ/7MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JR6CSY 70 124 36 4,464 03/13 17:35
2 JM6EKY 66 112 36 4,032 03/13 18:23
3 JS2GYN 58 102 37 3,774 03/13 17:25
4 JA5CBU 56 103 32 3,296 03/13 17:34
5 JE3VRJ 55 100 32 3,200 03/13 18:04
6 JH0WWB 45 84 30 2,520 03/13 17:39
7 JE2SJH 39 72 30 2,160 03/13 19:05
8 JA6CVR 43 77 27 2,079 03/13 18:18
9 JR5DPV 40 74 28 2,072 03/13 18:46
10 JF6TWP/6 39 70 29 2,030 03/13 18:02
11 JR1AKD/1 40 73 26 1,898 03/13 18:44
12 JG1LHB 39 68 26 1,768 03/13 19:14
13 JH2JNU 24 46 23 1,058 03/13 18:58
14 JF3KCH 26 48 22 1,056 03/13 17:42
15 JA2TTH 28 46 21 966 03/13 19:29
16 JN3ANO 23 43 21 903 03/13 18:34
17 JH6WKF 24 43 21 903 03/13 18:51
18 JJ5AKK/3 24 45 20 900 03/13 17:46
19 JG2CNS/3 26 48 18 864 03/13 18:33
20 JG6TXW 24 43 19 817 03/13 17:59
21 JR1QBA 25 44 18 792 03/13 17:26
22 JE4HVU/6 22 41 19 779 03/13 16:49
23 JA2BZA 21 38 19 722 03/13 18:56
24 JH7KSU 21 37 19 703 03/13 17:55
25 JF1DFA 20 37 18 666 03/13 17:28
26 JO1PZR 19 36 18 648 03/13 19:14
27 JP3UBR 19 34 19 646 03/13 18:06
28 7M2FTR 21 36 17 612 03/13 17:54
29 JE5XIC 18 35 17 595 03/13 17:48
30 JH9FCP 17 33 17 561 03/13 17:30
31 JK1FDF 17 33 17 561 03/13 17:47
32 JA2VHG 18 31 17 527 03/13 16:19
33 JH1JNJ 18 35 15 525 03/13 15:57
34 JI2PNG 16 31 16 496 03/13 17:24
35 JA3HIL 16 32 15 480 03/13 14:50
36 JL1BWG 17 32 15 480 03/13 16:01
37 JF2AZM 18 32 15 480 03/13 17:12
38 JE3OQG 17 30 16 480 03/13 17:49
39 JR8QFG 17 32 15 480 03/13 19:05
40 JA0VFN 17 31 14 434 03/13 17:42
41 JA6RFB 15 30 13 390 03/13 14:46
42 JA9GEW 15 27 14 378 03/13 17:44
43 JA8DYM 14 27 14 378 03/13 20:28
44 JR3KAH 17 33 11 363 03/13 15:49
45 JA3RAZ 14 27 13 351 03/13 16:58
46 JH4PUL/3 13 26 13 338 03/13 15:47
47 JH1HIC 13 26 12 312 03/13 15:26
48 JA2KGQ 13 26 12 312 03/13 15:47
49 JM1PIH 14 25 12 300 03/13 17:55
50 JA2KKA 12 24 12 288 03/13 16:26
51 JK3LZI 13 22 13 286 03/13 17:28
52 JA9TQK 13 23 12 276 03/13 14:11
53 JN1KMI 12 23 12 276 03/13 17:49
54 JJ3AMU 13 24 11 264 03/13 15:45
55 JH3GMI 13 24 11 264 03/13 15:58
56 JP3JUV 13 22 12 264 03/13 17:53
57 JA6HXW 12 23 11 253 03/13 18:11
58 JI2UPG/3 11 22 11 242 03/13 14:07
59 JA3RSJ 11 22 11 242 03/13 14:51
60 JF1MIA 11 22 11 242 03/13 14:58
61 JE6DYV 12 22 11 242 03/13 18:43
62 JQ3PPC 11 21 11 231 03/13 16:04
63 JM2LOF 11 21 11 231 03/13 16:11
64 JH0MLT 12 21 10 210 03/13 17:37
65 JQ6FQI 10 19 10 190 03/13 17:57
66 JJ8RUN/3 10 19 10 190 03/13 18:14
67 JJ0SFV 10 19 10 190 03/13 19:22
68 JK1UVL 10 18 10 180 03/13 17:28
69 JR6GYY 10 19 9 171 03/13 16:14
70 JA0ABK 10 17 10 170 03/13 17:40
71 JN1ALL 11 21 8 168 03/13 20:19
72 JI1IFQ/0 10 18 9 162 03/13 13:46
73 JA2AUV 10 18 9 162 03/13 14:42
74 JG2FGD 9 18 9 162 03/13 16:16
75 JJ1XQU 9 16 9 144 03/13 15:58
76 JE1ENI 9 18 8 144 03/13 16:22
77 JF1ATM 8 15 8 120 03/13 20:29
78 JS1NDM 8 14 8 112 03/13 16:53
79 7N1PFW/1 7 14 7 98 03/13 15:22
80 JA1ODM/1 7 14 7 98 03/13 16:32
81 JA9XAT 7 14 7 98 03/13 17:20
82 JE3JAF/3 7 13 7 91 03/13 12:27
83 JA0CCL 7 13 7 91 03/13 17:43
84 JG1IEB/1 6 12 6 72 03/13 12:22
85 JH4RAL/3 6 12 6 72 03/13 12:24
86 JM7GTK 6 12 6 72 03/13 18:40
87 JF1IZZ 6 11 6 66 03/13 16:22
88 JG1LMT 6 11 6 66 03/13 18:25
89 JR3DVV 5 10 5 50 03/13 14:11
90 JH0CZQ 5 10 5 50 03/13 15:39
91 JA7WXL 5 10 5 50 03/13 16:29
92 JH7NOT 5 10 5 50 03/13 16:50
93 JA1JUR 5 9 5 45 03/13 13:50
94 JA0QD/1 5 9 5 45 03/13 17:38
95 7M3SKC/7 5 9 4 36 03/13 19:11
96 JR2UQU/2 4 8 4 32 03/13 12:50
97 JS1GGW 4 8 4 32 03/13 14:43
98 JR5MBI 4 8 4 32 03/13 14:53
99 JI7VQP 5 8 4 32 03/13 17:44
100 JK1AKP 4 8 4 32 03/13 18:38
101 JI1NZA 4 8 4 32 03/13 18:46
102 JE1PHS 4 7 4 28 03/13 15:52
103 JR1USU/1 4 7 4 28 03/13 16:22
104 JA2KQY 4 6 4 24 03/13 15:36
105 JQ3BSL/3 4 6 4 24 03/13 18:34
106 JI0VWL 3 6 3 18 03/13 12:05
107 JH0IAM/1 3 6 3 18 03/13 15:22
108 JH2OFJ 3 6 3 18 03/13 19:00
109 JM1WBP 3 6 3 18 03/13 19:20
110 JH8KOX 3 5 2 10 03/13 19:30
111 JF1ABZ 2 4 2 8 03/13 12:35
112 7N1XHQ 2 4 2 8 03/13 12:52
113 JA4WWO/1 2 4 2 8 03/13 14:49
114 JF2KWM 2 4 2 8 03/13 15:45
114 JR9PRA 2 4 2 8 03/13 15:45
116 JA1XWD 2 4 2 8 03/13 16:18
117 JJ2QXI 2 4 2 8 03/13 17:59
118 JH2BLF 2 2 2 4 03/13 17:35
119 JF2ERH 1 2 1 2 03/13 12:56
120 JE2KYI 1 2 1 2 03/13 13:18
121 JA9LNZ 1 2 1 2 03/13 13:45
122 JH8CLC/7 1 2 1 2 03/13 15:50
123 JG1GCO 1 2 1 2 03/13 16:00
124 JG1BGT 1 2 1 2 03/13 16:58
125 JM8NSW/8 1 2 1 2 03/13 17:50
126 JJ1FWH 1 2 1 2 03/13 19:17
127 JM1LAW 1 1 1 1 03/13 18:12
128 JR9KUQ 22 0 0 0
【エリア外】シングルオペ/14MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JI7FBM 17 31 9 279 03/13 15:31
2 JK7DWD 17 30 9 270 03/13 15:35
3 JE8UHY 14 25 8 200 03/13 15:30
4 JA7ERJ 12 21 7 147 03/13 14:46
5 JL1EEF 9 17 6 102 03/13 13:39
6 JA1CQD 7 13 5 65 03/13 13:35
7 JM2RUV 7 13 4 52 03/13 13:33
8 7L3EBJ 5 10 4 40 03/13 12:56
9 JF1MIA 6 10 4 40 03/13 13:47
10 JA7JEC 5 10 4 40 03/13 15:57
11 JA8RUA 5 10 4 40 03/13 16:01
12 JG3DHN/1 4 7 4 28 03/13 12:40
13 JM7JHI 4 7 4 28 03/13 13:39
14 7K1CRO 5 9 3 27 03/13 13:37
15 JQ1PCT 4 7 3 21 03/13 13:52
16 JH0IAM/1 1 2 1 2 03/13 14:08
【エリア外】シングルオペ/21MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JE8UHY 4 8 3 24 03/13 13:30
2 JE8SMQ/8 2 4 2 8 03/13 13:17
3 JH8XTE 1 2 1 2 03/13 12:47
4 JA8JIQ 1 2 1 2 03/13 13:25
【エリア外】シングルオペ/28MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
参加なし
【エリア外】シングルオペ/50MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JA3HIL 3 6 3 18 03/13 15:00
2 JE4HVU/6 3 6 2 12 03/13 15:42
3 JA6PVO 4 3 3 9 03/13 14:24
4 JA3QOS 2 4 2 8 03/13 14:16
5 JA5EXN 1 2 1 2 03/13 16:16
【エリア外】シングルオペ/144MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JE5BNF/5 9 12 6 72 03/13 16:09
2 JJ5PXH/5 4 8 4 32 03/13 14:12
3 JA3MVP 5 8 3 24 03/13 15:56
4 JR3OWV 3 6 3 18 03/13 13:34
5 JQ3TAN 3 6 3 18 03/13 14:28
6 JG6LIN/6 3 5 3 15 03/13 16:02
【エリア外】シングルオペ/430MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JH6BUK/6 7 10 6 60 03/13 14:50
2 JE5BNF/5 7 10 5 50 03/13 15:32
3 JJ5PXH/5 5 9 5 45 03/13 13:56
4 JA4JYL/6 3 4 3 12 03/13 13:40
5 JG6YNS 2 4 2 8 03/13 13:28
6 JR6OCE 2 3 2 6 03/13 13:11
7 JP3UBR 1 2 1 2 03/13 15:39
【エリア外】シングルオペ/1200MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JL6DXR/6 10 15 8 120 03/13 15:36
2 JA6PCA/6 2 3 2 6 03/13 12:35
【エリア外】マルチオペ/オールバンド
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JA0FVU 30 57 27 1,539 03/13 20:56
【エリア外】SWL/オールバンド
順位 コールサイン 受信数 点数 マルチ 得点 最終受信日時
1 JA0JHQ 60 106 41 4,346 03/13 20:31
2 JA1-22825 36 67 30 2,010 03/13 20:12
3 JA3-6644 12 22 10 220 03/13 20:03
4 JA8-6320 9 15 8 120 03/13 20:55
【その他】チェックログ
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
JG3DOR/4
JO4GHW
JA4MMO
JH4FUF
JL1EEF
JA7ODY
JG6CRU
JE7SRK
JE6CIY/4
登録クラブ対抗
順位 登録番号 クラブ名 得点
1 35-4-0019 広島県アマチュア無線赤十字奉仕団 37,595
2 35-1-0014 アマチュア無線福山 11,356
3 33-1-0005 JARLアマチュア無線萩クラブ 7,950
4 33-1-0003 柳井アマチュア無線クラブ 4,620
5 35-1-0004 JARL竹原アマチュア無線クラブ 3,002
6 33-1-0007 山口アマチュア無線クラブ 2,113
7 33-4-0001 マイクロウェーブ山口 954
8 34-4-0003 米子アマチュア無線赤十字奉仕団 760
9 33-1-0009 光アマチュア無線クラブ 56
10 33-1-0004 下関長府アマチュア無線クラブ 49