オールJA4コンテストにご参加頂きありがとうございました。

第1回にもかかわらず300を超える局からログを提出頂き、また最高得点が20万点を超え、大変驚いています。

来年は規約を多少変更し、第2回を開催予定ですので、ぜひご参加ください。

こちらから、ご自身のログの照合結果を確認することができます⇒http://ja4test.mydns.jp/listLog.html
確認にはパスワードが必要です。提出時にパスワードを設定しなかった、あるいは忘れたという場合は、jj4kme@gmail.com までご連絡ください

全体の順位表は以下の通りです。黄色の順位は入賞局です

得点が同じ場合、最終交信日時の早い局が上位となります


【エリア内】シングルオペ/HFマルチバンド
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JH4UYB 828 1,253 176 220,528 03/22 17:59
2 JH4FUF 485 802 142 113,884 03/22 18:00
3 JA4DLF 381 616 120 73,920 03/22 17:55
4 JA4MRL 335 560 113 63,280 03/22 17:59
5 JR6KBF/4 293 467 107 49,969 03/22 17:58
6 JL3RNZ/4 263 447 104 46,488 03/22 15:26
7 JR4FLW 261 439 101 44,339 03/22 11:31
8 JF3BFS/4 258 431 92 39,652 03/22 14:12
9 JH4NHF 273 393 96 37,728 03/22 17:57
10 JA4BDY 200 354 91 32,214 03/22 12:15
11 JH1MTR/4 184 328 91 29,848 03/22 16:31
12 JJ4QKY 191 263 74 19,462 03/22 17:59
13 JR4CTF 146 211 57 12,027 03/22 17:58
14 JG4QFG 65 115 43 4,945 03/22 07:20
15 JN4THO 65 113 42 4,746 03/22 09:56
16 JH4JUK 52 103 44 4,532 03/22 17:57
17 JA4CZM 55 99 29 2,871 03/22 17:53
18 JA4GQD 44 77 26 2,002 03/22 11:23
19 JR4MRJ 38 55 29 1,595 03/22 11:28
20 JA4RQB 30 56 27 1,512 03/22 15:45
21 JE6CIY/4 21 41 20 820 03/22 16:08
22 JH9DMD/4 18 34 17 578 03/22 17:59
23 JA4HRR 20 20 17 340 03/22 16:52
【エリア内】シングルオペ/VUマルチバンド
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JH4PBQ 80 101 46 4,646 03/22 17:56
2 JK4QDB/4 37 52 26 1,352 03/22 13:53
3 JL4CUN/4 58 64 21 1,344 03/22 15:09
4 JA4LGJ/4 33 51 24 1,224 03/22 16:07
5 JP1JVN/4 37 42 25 1,050 03/22 17:13
6 JK4DUJ/4 20 29 14 406 03/22 13:36
7 JH4WEP/4 13 23 12 276 03/22 13:35
8 JE4AKG 8 13 7 91 03/22 15:13
9 JH4KRP 5 7 4 28 03/22 08:44
10 JJ4JIR 4 5 4 20 03/22 13:56
11 JL4VAR 3 4 2 8 03/22 15:24
12 JE4LPS 2 3 2 6 03/22 09:57
【エリア内】シングルオペ/3.5MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JN4SNG 215 349 62 21,638 03/22 17:59
2 JA4COF 162 282 56 15,792 03/22 17:50
3 JA4MSM 143 232 55 12,760 03/22 17:59
4 JA4IOM 135 194 60 11,640 03/22 17:59
5 JI4WHS 130 221 52 11,492 03/22 17:59
6 JA4LCI/4 84 148 48 7,104 03/22 17:54
7 JA4RQO 83 150 45 6,750 03/22 17:59
8 JA4BXL 69 103 38 3,914 03/22 17:52
9 JR4XME 60 93 35 3,255 03/22 17:38
10 JA4RWN 55 92 35 3,220 03/22 17:41
11 JA4QAD 55 88 33 2,904 03/22 17:59
12 JA4KGH 31 57 22 1,254 03/22 16:50
13 JA4UDN 14 26 13 338 03/22 17:01
14 JL4ENS 13 25 11 275 03/22 07:29
15 JE4JQL 8 16 7 112 03/22 17:39
16 JA4GOC 5 10 4 40 03/22 16:45
17 JA4VLK 2 3 2 6 03/22 11:44
【エリア内】シングルオペ/7MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JA4FDZ 444 634 69 43,746 03/22 18:49
2 JF3IYW/4 284 432 62 26,784 03/22 14:39
3 JO4GFZ/4 339 429 57 24,453 03/22 17:41
4 JA4DEY 228 368 60 22,080 03/22 17:06
5 JA4RQO 213 356 56 19,936 03/22 17:10
6 JI4WHS 226 362 54 19,548 03/22 15:41
7 JM4MDV 254 380 51 19,380 03/22 17:49
8 JA4KCG 235 311 57 17,727 03/22 17:59
9 JE4CMJ 216 292 54 15,768 03/22 17:55
10 JA3PYH/4 191 267 59 15,753 03/22 15:09
11 JO4IKW 212 265 57 15,105 03/22 16:54
12 JH4RUM 164 275 51 14,025 03/22 15:34
13 JN4JAM/4 182 240 57 13,680 03/22 14:56
14 JL4OND 163 234 55 12,870 03/22 16:07
15 JE4YLG 162 254 41 10,414 03/22 17:47
16 JA4VPS 163 264 39 10,296 03/22 17:30
17 JH4SPH 135 186 51 9,486 03/22 14:58
18 JA4JCC 127 179 38 6,802 03/22 17:06
19 JE4GJV 91 157 39 6,123 03/22 17:29
20 JA4QAD 113 150 36 5,400 03/22 15:44
21 JH4QJP 95 142 38 5,396 03/22 14:48
22 JR4DUZ 115 140 37 5,180 03/22 13:42
23 JR4FAQ 66 91 34 3,094 03/22 14:59
24 JA4BXL 73 106 28 2,968 03/22 16:01
25 JA4UDN 34 61 26 1,586 03/22 15:19
26 JA4YLJ/4 28 50 24 1,200 03/22 15:15
27 JH4UOA 19 37 17 629 03/22 14:51
28 JH1OGC 18 36 12 432 03/22 15:10
29 JA4NIJ 11 22 10 220 03/22 14:30
30 JK4RCW 7 14 7 98 03/22 17:13
31 JA4QWO 1 0 0 0
【エリア内】シングルオペ/14MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JH4WXV 43 73 20 1,460 03/22 14:19
2 JA4COF 18 33 11 363 03/22 11:12
3 JA4LCI/4 11 20 9 180 03/22 14:04
【エリア内】シングルオペ/21MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JH4WXV 2 4 2 8 03/22 11:02
2 JE4GJV 2 4 1 4 03/22 11:01
3 JE4IVN 1 2 1 2 03/22 10:43
4 JH4SZY 1 2 1 2 03/22 11:11
【エリア内】シングルオペ/28MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JR4HBM 3 5 1 5 03/22 14:55
2 JH4VLZ 2 4 1 4 03/22 14:32
3 JH4SZY 1 2 1 2 03/22 11:13
【エリア内】シングルオペ/50MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JH4SMT/4 30 46 15 690 03/22 15:26
2 JN4PMO/4 26 36 15 540 03/22 16:58
3 JF4RKA/4 30 39 12 468 03/22 15:11
4 JA4KBW 3 3 2 6 03/22 12:00
5 JE4EYM/4 1 1 1 1 03/22 08:55
【エリア内】シングルオペ/144MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JH4GXE 57 58 15 870 03/22 15:03
2 JJ4MEA 27 33 13 429 03/22 15:30
3 JO4KKQ/4 19 20 11 220 03/22 17:42
4 JH4PUS/4 12 15 9 135 03/22 12:20
5 JA4KBW 4 4 4 16 03/22 14:07
6 JA4IFS/4 1 2 1 2 03/22 11:44
7 JA4YLJ/4 1 1 1 1 03/22 11:03
8 JH4GUM 1 1 1 1 03/22 16:04
9 JA4SEI 1 0 0 0
【エリア内】シングルオペ/430MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JR4TDV 29 36 13 468 03/22 17:39
2 JH4WAZ/4 26 34 12 408 03/22 12:25
3 JH4PUS/4 22 30 12 360 03/22 12:46
4 JA4RFD/4 16 19 10 190 03/22 11:12
5 JO4GHW 18 21 9 189 03/22 12:37
6 JO4KKQ/4 13 14 7 98 03/22 16:20
7 JA4IFS/4 2 3 2 6 03/22 11:53
8 JH4VLZ 3 5 1 5 03/22 11:29
9 JR4HBM 2 4 1 4 03/22 11:20
10 JH4UOA 1 1 1 1 03/22 11:10
11 JA4SEI 2 0 0 0
12 JA4QWO 1 0 0 0
【エリア内】マルチオペ/マルチバンド
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JR4ZUZ 614 875 158 138,250 03/22 17:59
2 JA4ZCW 272 463 130 60,190 03/22 16:18
3 JH4DAY 10 20 9 180 03/22 16:39
4 JO4JHX 7 7 7 49 03/22 09:57
5 JH4YXS 4 8 2 16 03/22 14:32
【エリア内】SWL
順位 コールサイン 受信数 点数 マルチ 得点 最終受信日時
1 JA4-37294 50 95 39 3,705 03/22 17:55
2 JA4JDY/SWL 47 52 27 1,404 03/22 14:33
【エリア外】シングルオペ/HFマルチバンド
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JG1CFO 109 207 64 13,248 03/22 17:59
2 JK8PBO 90 171 60 10,260 03/22 17:37
3 JH1CHU 89 172 57 9,804 03/22 17:58
4 JR2AWS 83 160 51 8,160 03/22 17:58
5 JA3GJQ 82 142 49 6,958 03/22 17:37
6 JI1FLB 72 134 49 6,566 03/22 17:53
7 JA7COI 63 121 49 5,929 03/22 14:55
8 JH1ASG 66 124 42 5,208 03/22 17:49
9 JA0DVE 66 120 43 5,160 03/22 17:58
10 JG1IEB/1 56 109 40 4,360 03/22 14:22
11 JJ2SQJ 54 105 38 3,990 03/22 17:58
12 JK2VOC 48 96 35 3,360 03/22 17:57
13 JH7IXX 45 84 33 2,772 03/22 17:56
14 JL7UWQ 41 81 34 2,754 03/22 17:35
15 JA6CVR 45 90 30 2,700 03/22 17:52
16 JA3VOV 45 86 29 2,494 03/22 15:32
17 JA2DHF 39 77 31 2,387 03/22 17:36
18 JF3DIN 39 74 32 2,368 03/22 14:23
19 JL3VUL 38 72 32 2,304 03/22 17:47
20 JA1CP 36 69 30 2,070 03/22 17:47
21 JH1NXU 36 72 28 2,016 03/22 17:35
22 JM1AHX 36 71 27 1,917 03/22 15:32
23 JA8AJE 33 66 29 1,914 03/22 17:06
24 JI1XSE/1 36 70 27 1,890 03/22 11:35
25 JH7UJU 34 65 29 1,885 03/22 17:59
26 JE1JAC 33 65 28 1,820 03/22 16:24
27 7K1CPT/1 33 65 27 1,755 03/22 17:55
28 JA6FOF 33 61 27 1,647 03/22 16:07
29 JA1XUY 35 65 25 1,625 03/22 09:20
30 JA2HUV 33 64 25 1,600 03/22 15:54
31 JQ1UXN 31 60 26 1,560 03/22 16:08
32 JA3JM 29 57 27 1,539 03/22 16:01
33 JF3EIG 34 66 23 1,518 03/22 17:52
34 JA2WSP 30 58 26 1,508 03/22 15:42
35 JM2CAN 31 60 25 1,500 03/22 17:40
36 7K1JFM 31 61 24 1,464 03/22 17:58
37 JA0FVU 30 57 24 1,368 03/22 17:29
38 JF1JDG 30 56 24 1,344 03/22 09:35
39 JO1ATK 30 55 24 1,320 03/22 17:59
40 JR5GWR 26 50 25 1,250 03/22 15:59
41 JA7ARW 27 52 23 1,196 03/22 17:41
42 JA8FET 26 51 22 1,122 03/22 13:38
43 JI7RRS 27 53 21 1,113 03/22 16:53
44 JP2XYT 26 51 20 1,020 03/22 15:58
45 JR5PPN 25 48 21 1,008 03/22 17:45
46 JA1GTF 26 48 20 960 03/22 16:59
47 JE3JAF 24 45 20 900 03/22 17:35
48 JI2QIX/2 22 44 20 880 03/22 15:31
49 JA1GQC 23 43 20 860 03/22 07:53
50 JA9BFA/1 23 43 20 860 03/22 13:19
51 JA6FXL 25 45 19 855 03/22 17:14
52 JA1JNR 21 42 19 798 03/22 17:58
53 JA1UHJ 21 41 17 697 03/22 16:47
54 JH8XTE 20 40 17 680 03/22 17:41
55 JA5DFY 19 36 18 648 03/22 16:36
56 JA2QVP 19 36 18 648 03/22 17:08
57 JQ6JWL 27 27 22 594 03/22 17:45
58 JE1EQS 18 35 16 560 03/22 17:50
59 JE0ARV 16 30 15 450 03/22 17:48
60 JJ3CDK 14 26 14 364 03/22 11:12
61 JE8JOK 14 28 13 364 03/22 12:27
62 JR7BVQ 14 27 13 351 03/22 13:56
63 JA5EVM 13 25 12 300 03/22 14:11
64 JA7LLL 14 28 10 280 03/22 11:15
65 JO3XCK 17 17 16 272 03/22 17:59
66 JF3ROH 11 19 11 209 03/22 12:30
67 JA1DFP 10 20 10 200 03/22 17:51
68 JP3WNR 8 16 7 112 03/22 17:29
69 JH8CBH 8 14 7 98 03/22 13:54
70 JE8CLT 7 14 6 84 03/22 17:13
71 JE6TUP 6 12 6 72 03/22 17:45
72 JA7BEW 5 8 4 32 03/22 17:57
73 JA3ATK/5 4 6 3 18 03/22 15:53
74 JG3SUQ 2 4 2 8 03/22 11:08
75 JA1LZ 2 4 2 8 03/22 11:48
76 JA0BOP 3 0 0 0
【エリア外】シングルオペ/VUマルチバンド
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JL6DXR 3 3 3 9 03/22 14:41
【エリア外】シングルオペ/3.5MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JR6CSY 49 93 26 2,418 03/22 17:56
2 JR1BFZ/2 39 73 23 1,679 03/22 17:43
3 JA5CBU 35 69 20 1,380 03/22 17:39
4 JK1QAY 34 67 20 1,340 03/22 17:47
5 JF1KWG 32 63 19 1,197 03/22 17:56
6 JR6JHE 30 58 19 1,102 03/22 17:49
7 JK2BAP 26 48 19 912 03/22 17:59
8 JR0RBY 21 41 17 697 03/22 16:28
9 JH0FOG 22 44 15 660 03/22 17:30
10 JR2NTC 21 41 16 656 03/22 17:59
11 JL7AIA 22 43 15 645 03/22 17:51
12 JF2ERH 18 35 15 525 03/22 17:58
13 JH0IGG 16 31 13 403 03/22 17:56
14 JA3OEA 15 30 13 390 03/22 17:28
15 JG6TXW 15 30 12 360 03/22 17:43
16 JF2MVI 15 29 12 348 03/22 17:59
17 JF2FIU 13 26 13 338 03/22 17:57
18 JK6UET 15 30 11 330 03/22 16:52
19 JF1DFA 13 25 13 325 03/22 16:40
20 JR8QFG/8 14 28 11 308 03/22 17:59
21 JF2KWM 12 22 12 264 03/22 17:22
22 JJ1QLT 10 20 10 200 03/22 06:34
23 JQ3TAN 10 19 10 190 03/22 17:58
24 JR1LEV 9 18 9 162 03/22 16:58
25 JA7SLK 9 18 7 126 03/22 17:56
26 JE9CII 9 18 6 108 03/22 16:05
27 JR3KAH 6 12 6 72 03/22 17:58
28 JA2IJJ/1 5 10 5 50 03/22 17:49
29 7M4AOE 5 9 5 45 03/22 06:51
30 JR2KPO 3 6 3 18 03/22 17:15
31 JF4XHR/3 2 3 2 6 03/22 17:36
32 JA3CVN 1 2 1 2 03/22 07:26
33 JR4WEI/3 1 2 1 2 03/22 15:51
34 JG5DHX 1 2 1 2 03/22 17:50
【エリア外】シングルオペ/7MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JK1QAY 64 120 37 4,440 03/22 15:57
2 JR6CSY 59 110 38 4,180 03/22 15:05
3 JA7AMK 59 112 34 3,808 03/22 16:41
4 JE2CPI 50 97 32 3,104 03/22 15:05
5 JM6EKY 51 93 30 2,790 03/22 16:11
6 JA5CBU 46 89 30 2,670 03/22 15:08
7 JR1AKD 47 89 29 2,581 03/22 17:43
8 JH9FCP 36 69 26 1,794 03/22 17:10
9 JG1LHB 36 71 24 1,704 03/22 15:26
10 JH7KSU 37 61 26 1,586 03/22 17:32
11 JJ1XQU 34 67 23 1,541 03/22 16:18
12 JH3DMQ 34 62 23 1,426 03/22 14:36
13 JA1JUR 31 62 23 1,426 03/22 17:30
14 JO1IPS 31 62 22 1,364 03/22 16:12
15 JI7FBM 31 59 22 1,298 03/22 17:32
16 JE3VRJ 43 43 30 1,290 03/22 14:44
17 JF1TFC 33 64 19 1,216 03/22 17:07
18 JA0AUF 27 52 22 1,144 03/22 15:40
19 JH9OKC 29 56 20 1,120 03/22 14:29
20 JA7SLK 26 51 20 1,020 03/22 16:37
21 JH0MLT 24 47 20 940 03/22 15:07
22 JH6QIL 25 49 19 931 03/22 12:29
23 JA4JVX/2 22 43 18 774 03/22 14:19
24 JF3KCH 25 42 18 756 03/22 14:10
25 JG1FMA 24 47 16 752 03/22 15:53
26 JA1COH 25 47 16 752 03/22 16:02
27 JA1CRJ 20 40 18 720 03/22 14:27
28 JA7ACV 22 42 17 714 03/22 16:02
29 JR2UQU/2 22 43 16 688 03/22 13:44
30 JH6SCA 22 44 15 660 03/22 13:27
31 JG0EXP 23 46 14 644 03/22 11:53
32 JG6VMO 19 37 16 592 03/22 14:03
33 JH7OYV 19 38 15 570 03/22 16:36
34 JA7AEM 20 40 14 560 03/22 16:14
35 JE7SRK 20 39 14 546 03/22 13:10
36 JA3IBU 20 36 15 540 03/22 14:48
37 JQ1EPD/1 20 35 15 525 03/22 17:45
38 7L2LEG/1 20 37 14 518 03/22 09:17
39 JH4IGT/1 19 37 14 518 03/22 13:11
40 JJ1XNF 18 36 14 504 03/22 09:07
41 JE0DUA 18 36 14 504 03/22 16:18
42 JJ1CWR 20 38 13 494 03/22 17:32
43 JM1IQX 19 37 13 481 03/22 16:19
44 JG1UKW 18 34 14 476 03/22 11:37
45 JI7VQP 17 34 14 476 03/22 17:05
46 JA0BBM 17 31 15 465 03/22 14:37
47 JM1PIH 18 35 13 455 03/22 09:28
48 JA2DHL 16 32 14 448 03/22 13:47
49 JJ1HRD/6 16 32 14 448 03/22 15:02
50 JQ6FQI 17 34 13 442 03/22 15:05
51 JH7OUW 19 31 14 434 03/22 16:15
52 JE5IWA 16 30 14 420 03/22 14:35
53 JA3HZR 17 29 14 406 03/22 13:20
54 JF1ABZ 15 30 13 390 03/22 09:28
55 JA0VFN 15 30 13 390 03/22 15:16
56 JR7EAR 15 30 13 390 03/22 15:41
57 JI2IWB 14 27 14 378 03/22 14:40
58 JS2GYN 15 29 13 377 03/22 15:45
59 JN1ALL 15 29 13 377 03/22 17:18
60 JK6UET 15 28 13 364 03/22 13:47
61 JG1VRB 14 28 13 364 03/22 17:02
62 JH1RFU 15 30 12 360 03/22 11:56
63 JJ1PFC 15 30 12 360 03/22 16:41
64 JA9LNZ 14 27 13 351 03/22 13:02
65 JL1LOF 14 27 13 351 03/22 16:07
66 7N2LKT 15 29 12 348 03/22 15:25
67 JF1IZZ 15 26 13 338 03/22 15:31
68 JI1IIF 13 26 12 312 03/22 11:00
69 JE1KRS 14 26 12 312 03/22 17:23
70 JN1BBO 14 28 11 308 03/22 16:25
71 JH2FOR 17 25 12 300 03/22 14:34
72 JG5DHX 13 25 11 275 03/22 14:14
73 JH4PUL/3 14 26 10 260 03/22 14:05
74 JG2KGS 12 24 10 240 03/22 15:13
75 JA8IBU 12 24 10 240 03/22 15:39
76 JK7UST 13 26 9 234 03/22 13:39
77 JH1TZV 12 23 10 230 03/22 17:37
78 JF2ERH 11 22 9 198 03/22 15:08
79 JR3OET/1 11 22 9 198 03/22 16:41
80 JA1WSE/1 12 15 12 180 03/22 15:43
81 JH6TNH 11 19 9 171 03/22 14:14
82 JH0EOS 9 18 9 162 03/22 16:15
83 JA6EOD 10 20 8 160 03/22 13:13
84 JN1DNV 10 20 8 160 03/22 13:24
85 JJ1HXY 13 20 8 160 03/22 16:22
86 JI1NZA 10 20 8 160 03/22 16:41
87 JA2BZA 9 18 8 144 03/22 10:16
88 JA6HXW 9 18 8 144 03/22 10:33
89 JA2IJJ/1 9 18 8 144 03/22 17:54
90 JH8EAQ 9 17 8 136 03/22 15:39
91 7M3OER/1 10 17 8 136 03/22 15:41
92 JH1DGB 8 16 8 128 03/22 17:16
93 JR3KAH 10 18 7 126 03/22 14:28
94 JA8DHV 9 18 7 126 03/22 16:25
95 JM7GTK 8 16 7 112 03/22 10:13
96 JF2AZM 8 16 7 112 03/22 11:41
97 JA9XAT 8 16 7 112 03/22 11:59
98 JG2YER 8 16 7 112 03/22 14:52
99 JR7ASO 8 15 7 105 03/22 16:07
100 JN1HYU 7 14 7 98 03/22 16:11
101 JA7DNO 7 14 7 98 03/22 17:05
102 JE8UHY 8 16 6 96 03/22 09:04
103 JQ1PCT 8 16 6 96 03/22 15:00
104 JJ1EJX 8 16 6 96 03/22 16:54
105 JR2NTC 7 13 7 91 03/22 12:37
106 JG6VBG 7 14 6 84 03/22 15:56
107 JJ0SFV 7 14 6 84 03/22 16:18
108 7M3SKC/7 6 10 6 60 03/22 07:10
109 JE1PHS 6 12 4 48 03/22 16:47
110 JK1UVL 5 9 5 45 03/22 15:26
111 JH1CAO 5 9 5 45 03/22 16:39
112 JA0GSG 5 10 4 40 03/22 15:04
113 JF1PBK 6 10 4 40 03/22 16:48
114 JA0CCL 4 8 4 32 03/22 08:52
115 JG1BGT 4 8 4 32 03/22 14:18
116 JD1BIA 4 8 4 32 03/22 16:35
117 JO3RUL 4 7 4 28 03/22 13:23
118 JJ2JIX 4 7 4 28 03/22 15:10
119 JP3UBR 3 6 3 18 03/22 10:49
120 JF0IUN 3 6 3 18 03/22 11:22
121 JR2KPO 3 6 3 18 03/22 11:52
122 JH3GMI 3 6 3 18 03/22 15:55
123 JN1ULO 2 4 2 8 03/22 15:07
124 JH8CLC/7 1 2 1 2 03/22 13:14
125 JG1GCO 1 2 1 2 03/22 15:03
126 JJ1TNX 1 2 1 2 03/22 16:54
127 JG3PCE 4 0 0 0
【エリア外】シングルオペ/14MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JA7AMK 17 33 14 462 03/22 14:15
2 JO7GVC 16 29 15 435 03/22 12:58
3 JK7DWD 15 29 13 377 03/22 13:29
4 JE8UHY 10 20 9 180 03/22 14:12
5 JK8VPQ 9 18 8 144 03/22 09:56
6 JM7GTK 8 16 8 128 03/22 10:44
7 JE7ENK/7 6 12 6 72 03/22 11:13
8 JJ1CWR 3 6 3 18 03/22 11:25
9 7L3EBJ 2 4 2 8 03/22 11:21
10 JK7UST 1 2 1 2 03/22 11:31
【エリア外】シングルオペ/21MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JA7KPI 2 4 1 4 03/22 11:00
【エリア外】シングルオペ/28MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
参加なし
【エリア外】シングルオペ/50MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JR3OWV 6 11 6 66 03/22 09:22
2 JH3FYC/3 6 11 6 66 03/22 10:28
3 JO3RUL 6 11 6 66 03/22 10:30
4 JM3QIS/3 6 10 6 60 03/22 09:23
5 JA3HIL 7 12 5 60 03/22 12:49
6 JA5WPR/5 8 8 7 56 03/22 15:38
7 JA3WDL 5 9 5 45 03/22 09:58
8 JR3LNG 2 4 2 8 03/22 10:36
9 JA6AVT 3 3 2 6 03/22 12:02
【エリア外】シングルオペ/144MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JJ5ERA 8 9 8 72 03/22 15:48
2 JJ5HOA 3 5 3 15 03/22 14:58
3 JA3WDL 1 1 1 1 03/22 07:38
4 JH6WKF 1 1 1 1 03/22 08:43
5 JA3OEA 1 1 1 1 03/22 12:44
6 JH3FYC/3 1 1 1 1 03/22 13:14
7 JP3UBR 1 0 0 0
【エリア外】シングルオペ/430MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JJ5ERA 31 30 18 540 03/22 15:59
2 JA5UJT/5 24 35 11 385 03/22 16:44
3 JI5SAO 3 3 2 6 03/22 15:39
【エリア外】マルチオペ/マルチバンド
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JA6YLP 32 60 25 1,500 03/22 17:34
2 JQ3PPC 23 44 20 880 03/22 15:09
3 JQ3PHH 3 4 3 12 03/22 12:31
【エリア外】SWL
順位 コールサイン 受信数 点数 マルチ 得点 最終受信日時
1 JA1-22825 82 153 50 7,650 03/22 17:53
2 JF1OPO 49 92 31 2,852 03/22 15:49
3 JA8-3339/7 111 37 17 629 03/22 14:09
4 JA3-6644 18 33 15 495 03/22 14:27
5 JA9-2023 10 18 8 144 03/22 07:28
【その他】チェックログ
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
JA4UDN
JA4RFD/4
JF3MOK
JM7GTK
JA4LCI
JA0EKY
JF1OPO
JH1EDA/1
JL1BHN
JO4HKO
JS6RTJ
JH9DMD/4
登録クラブ対抗
順位 登録番号 クラブ名 得点
1 35-1-0014 アマチュア無線福山 334,094
2 35-4-0019 広島県アマチュア無線赤十字奉仕団 113,884
3 33-1-0009 光アマチュア無線クラブ 23,573
4 32-1-0004 浜田アマチュア無線クラブ 21,638
5 33-1-0007 山口アマチュア無線クラブ 12,087
6 33-1-0005 JARLアマチュア無線萩クラブ 6,802
7 35-1-0004 JARL竹原アマチュア無線クラブ 4,532
8 33-1-0003 柳井アマチュア無線クラブ 3,094
9 33-1-0004 下関長府アマチュア無線クラブ 1,891
10 33-4-0001 マイクロウェーブ山口 189