第2回オールJA4コンテスト』にご参加いただき、ありがとうございました。

2回目ということで、変更点が多数ありました。そんな中、約1500近くの局に参加していただき、300を超えるログ提出局がありました。主催者一同大変感謝しております。

さらに規約などを検討し、来年も第3回目を行う予定です。次回も数多くの局のご参加をお待ちしております。そして、ここを見ていただいている皆様の力もお借りして、ログ提出局が今回以上に増えることを望んでいます。

こちらから、ご自身のログの照合結果を確認することができます⇒http://ja4test.mydns.jp/listLog.html
確認にはパスワードが必要です。提出時にパスワードを設定しなかった、あるいは忘れたという場合は、jj4kme@gmail.com までご連絡ください

全体の順位表は以下の通りです。黄色の順位は入賞局です

得点が同じ場合、最終交信日時の早い局が上位となります


【エリア内】シングルオペ/HFマルチバンド
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JH4UTP 504 790 156 123,240 03/14 20:59
2 JH4RUM 542 812 146 118,552 03/14 20:58
3 JS3CGH/4 336 552 116 64,032 03/14 20:57
4 JH4FUF 299 506 108 54,648 03/14 20:58
5 JR6KBF/4 273 451 108 48,708 03/14 20:59
6 JM4MDV 261 425 101 42,925 03/14 18:48
7 JA4RQO 253 423 96 40,608 03/14 20:58
8 JR4CTF 218 298 92 27,416 03/14 20:59
9 JA4BXL 124 193 77 14,861 03/14 20:59
10 JA4KGH 106 167 76 12,692 03/14 20:34
11 JH4OYD 102 185 58 10,730 03/14 17:37
12 JO4JFH 99 171 51 8,721 03/14 21:00
13 JH4JUK 49 91 43 3,913 03/14 20:57
14 JR4BFA 45 86 40 3,440 03/14 20:41
15 JH4NHF 43 75 35 2,625 03/14 20:59
16 JA4RQB 40 73 34 2,482 03/14 20:40
17 JH4DAY 21 40 18 720 03/14 20:21
18 JA4CZM 11 22 9 198 03/14 20:49
19 JA4LGJ/4 5 9 5 45 03/14 19:26
【エリア内】シングルオペ/VUマルチバンド
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JH4OUH/4 59 78 39 3,042 03/14 16:03
2 JF4OZY/4 52 63 39 2,457 03/14 16:49
3 JO4KUZ 24 30 15 450 03/14 20:52
4 JL4CUN/4 21 28 15 420 03/14 14:24
5 JA4LGJ/4 17 25 15 375 03/14 18:13
6 JH9DMD/4 8 11 7 77 03/14 14:11
7 JJ4JIR 7 11 7 77 03/14 14:49
8 JO4HKO 4 7 4 28 03/14 15:20
9 JH4RHN 4 5 4 20 03/14 19:57
10 JH4DAY 2 3 2 6 03/14 16:23
【エリア内】シングルオペ/3.5MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JH4MGU 234 360 69 24,840 03/14 20:59
2 JI4WHS 177 272 63 17,136 03/14 20:59
3 JA4COF 143 231 58 13,398 03/14 20:59
4 JA4MMO 135 209 52 10,868 03/14 21:00
5 JH1MTR/4 107 192 47 9,024 03/14 20:56
6 JR2WTZ/4 116 186 48 8,928 03/14 20:45
7 JN4BNV 102 141 49 6,909 03/14 20:59
8 JH4CES 73 123 37 4,551 03/14 20:57
9 JH4QJP 60 93 41 3,813 03/14 20:41
10 JA4BDY 59 100 37 3,700 03/14 18:42
11 JA4VNE 48 90 33 2,970 03/14 20:58
12 JA4RWN 38 67 27 1,809 03/14 18:50
13 JG3DOR/4 40 71 25 1,775 03/14 20:47
14 JA4UDN 31 60 28 1,680 03/14 20:54
15 JR4KCC 18 34 16 544 03/14 20:50
16 JJ4QKY 19 30 15 450 03/14 17:10
17 JH4SZY 6 10 4 40 03/14 19:02
18 JA4MRL 3 6 3 18 03/14 19:17
19 7L3PFH/4 1 2 1 2 03/14 17:06
【エリア内】シングルオペ/7MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JH4MGU 414 584 76 44,384 03/14 17:17
2 JA4MSM 278 437 73 31,901 03/14 18:06
3 JN4JJJ/4 300 377 73 27,521 03/14 17:50
4 JI4WHS 242 379 67 25,393 03/14 16:38
5 JO4GFZ 231 311 73 22,703 03/14 18:24
6 JG4IBI 195 266 68 18,088 03/14 17:02
7 JA4KCG 186 255 68 17,340 03/14 17:54
8 JL4OND 159 227 64 14,528 03/14 18:00
9 JH4QJP 149 199 59 11,741 03/14 16:24
10 JH1MTR/4 119 210 53 11,130 03/14 16:37
11 JO4IKW 141 193 57 11,001 03/14 16:37
12 JE4CMJ 133 190 54 10,260 03/14 19:55
13 JA4UZV 121 193 49 9,457 03/14 18:08
14 JO4FDC 91 148 43 6,364 03/14 13:41
15 JA4YWH 93 154 41 6,314 03/14 18:00
16 JO4HKO 99 143 44 6,292 03/14 18:10
17 JA4BDY 89 154 37 5,698 03/14 17:16
18 JA4QAD 108 145 36 5,220 03/14 18:13
19 JA4JCC 64 97 36 3,492 03/14 17:42
20 JK4RCW 55 86 37 3,182 03/14 17:27
21 JM1XXL/4 57 84 34 2,856 03/14 13:24
22 JA4UDN 32 59 22 1,298 03/14 17:50
23 JL4CUN 32 49 22 1,078 03/14 17:00
24 JL4QGE/4 23 37 21 777 03/14 15:58
25 JE4GJV 19 32 17 544 03/14 17:31
26 JH4UOA 17 32 15 480 03/14 15:30
27 JA4HQU 14 14 12 168 03/14 15:57
28 JH9DMD/4 8 16 8 128 03/14 18:03
29 JJ4JIR 1 2 1 2 03/14 15:28
30 JP1DHD 1 2 1 2 03/14 17:43
【エリア内】シングルオペ/14MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JG4QFG 49 84 26 2,184 03/14 17:08
2 JA4LCI 41 73 27 1,971 03/14 17:17
3 JH4WXV 35 61 24 1,464 03/14 16:33
4 JA4VNE 19 37 16 592 03/14 14:49
5 JH4PBQ 26 39 15 585 03/14 19:26
6 JE6CIY/4 22 38 14 532 03/14 16:15
7 JA4FMA 15 26 12 312 03/14 16:36
8 JL4WYY 9 17 6 102 03/14 14:45
9 JH4SZY 7 14 7 98 03/14 17:15
10 JA4QAD 7 11 4 44 03/14 13:37
11 JE4YLG 4 7 3 21 03/14 13:34
12 JE4CMJ 3 6 3 18 03/14 14:11
【エリア内】シングルオペ/21MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JE6HCL/4 7 12 7 84 03/14 15:23
2 JA4LCI 6 12 6 72 03/14 16:43
3 JH4WXV 3 6 3 18 03/14 14:44
【エリア内】シングルオペ/28MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JE6HCL/4 3 5 3 15 03/14 14:25
2 JH4OUH/4 1 2 1 2 03/14 14:25
【エリア内】シングルオペ/50MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JH4SMT/4 18 30 13 390 03/14 14:10
2 JJ4DQY/4 17 26 12 312 03/14 15:04
3 JA4CZM 4 8 3 24 03/14 13:00
4 JK4QDB/4 4 6 4 24 03/14 13:39
5 JE4ISL/4 3 5 3 15 03/14 14:07
6 JI4DPE/4 3 2 2 4 03/14 12:49
7 JM1XXL/4 1 2 1 2 03/14 14:29
8 JS3CGH/4 1 2 1 2 03/14 15:51
【エリア内】シングルオペ/144MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JE4ISL/4 75 82 26 2,132 03/14 20:58
2 JH4GXE/4 25 33 12 396 03/14 15:01
3 JK4QDB/4 10 16 10 160 03/14 14:31
4 JK4DUJ/4 4 8 4 32 03/14 13:58
5 JF6AFY/4 4 5 4 20 03/14 18:54
6 JR4MRJ 4 6 3 18 03/14 14:00
7 JA4IFS/4 3 6 3 18 03/14 15:33
8 JH4FUF 3 6 2 12 03/14 14:12
9 JJ4MEA/4 3 4 2 8 03/14 14:29
10 JM4ABR/4 2 3 2 6 03/14 15:09
11 JO4EOT 1 1 1 1 03/14 14:30
【エリア内】シングルオペ/430MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JR4TDV 23 31 12 372 03/14 20:23
2 JO4GHW 9 13 7 91 03/14 20:57
3 JR4CJI/4 2 3 2 6 03/14 13:15
4 JE4LPS 1 2 1 2 03/14 13:57
5 JO4KRD 1 1 1 1 03/14 13:30
6 JH4UOA 1 0 0 0
【エリア内】シングルオペ/1200MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JO4GHW 15 19 6 114 03/14 14:58
2 JH4PBQ 6 6 5 30 03/14 18:29
3 JE4YLG 1 2 1 2 03/14 12:15
3 JR4XME 1 2 1 2 03/14 12:15
【エリア内】マルチオペ/オールバンド
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JR4ZUZ 327 517 129 66,693 03/14 20:03
2 JA4ZCW 276 459 125 57,375 03/14 18:21
3 JR4CXE 47 82 28 2,296 03/14 20:59
【エリア内】SWL/オールバンド
順位 コールサイン 受信数 点数 マルチ 得点 最終受信日時
1 JA4-37294 47 91 42 3,822 03/14 20:47
【エリア外】シングルオペ/HFマルチバンド
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JG1CFO 111 210 71 14,910 03/14 20:58
2 JK8PBO 90 167 62 10,354 03/14 20:59
3 JI1UPL 90 165 53 8,745 03/14 20:56
4 JA1XHC 82 157 54 8,478 03/14 20:57
5 JF2FIU 83 149 52 7,748 03/14 20:45
6 JH7UJU 74 144 51 7,344 03/14 20:59
7 JH1CHU 69 129 45 5,805 03/14 19:47
8 JG6JAV 55 105 46 4,830 03/14 20:59
9 JF3DCH 51 98 40 3,920 03/14 20:48
10 JA3JM 43 83 37 3,071 03/14 20:55
11 JA1CP 39 72 29 2,088 03/14 19:42
12 JQ3PPC 34 64 30 1,920 03/14 20:59
13 JH1BCS 32 62 30 1,860 03/14 20:59
14 JA3AVO 32 62 29 1,798 03/14 20:29
15 JA7FYF/1 32 62 28 1,736 03/14 20:57
16 JJ1JVC 30 57 27 1,539 03/14 20:29
17 JA2DHF 30 57 26 1,482 03/14 20:12
18 JH1NXU 29 55 26 1,430 03/14 20:58
19 JA6FOF 36 45 31 1,395 03/14 20:53
20 JA6FXL 28 52 26 1,352 03/14 18:42
21 JM3FUW 27 53 24 1,272 03/14 20:53
22 JG7CRR 29 53 23 1,219 03/14 20:59
23 JA3UWB 26 52 23 1,196 03/14 19:57
24 JA7ACV 27 51 23 1,173 03/14 18:16
25 JA8DYM 24 48 21 1,008 03/14 19:31
26 JH6SCA 23 44 21 924 03/14 20:58
27 JA8AJE 21 42 21 882 03/14 19:49
28 JA2CJE 24 43 19 817 03/14 20:06
29 JA1GTF 20 37 18 666 03/14 18:32
30 JM8FEI 18 36 18 648 03/14 20:46
31 JJ1CWR 19 33 16 528 03/14 17:30
32 JA5DFY 16 31 16 496 03/14 16:50
33 JA6QDU 16 31 15 465 03/14 19:46
34 JA7ARW 15 30 15 450 03/14 17:56
35 JF3ROH 15 29 15 435 03/14 20:33
36 JG2KGS 15 30 14 420 03/14 18:04
37 JA7LLL 13 25 13 325 03/14 18:23
38 JA3NUT 12 24 12 288 03/14 18:14
39 JJ5MIB 14 17 12 204 03/14 15:58
40 JE6KFN 9 18 9 162 03/14 20:50
41 JH1BSK 7 14 7 98 03/14 19:24
42 JJ5PXO 7 13 7 91 03/14 20:39
43 JH0WYT 9 13 7 91 03/14 21:57
【エリア外】シングルオペ/VUマルチバンド
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JJ5QLY/5 4 7 3 21 03/14 15:38
2 JG6LIN 3 5 3 15 03/14 13:13
3 JI5SAO 3 3 2 6 03/14 13:52
4 JM3FUW 1 2 1 2 03/14 15:00
【エリア外】シングルオペ/3.5MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JR2MIO/2 44 85 24 2,040 03/14 20:57
2 JA5CBU 41 80 23 1,840 03/14 20:53
3 JR2AWS 39 76 21 1,596 03/14 20:59
4 JR6CSY 38 73 21 1,533 03/14 19:07
5 JE3VRJ 35 69 21 1,449 03/14 20:52
6 JR8QFG 31 60 22 1,320 03/14 20:57
7 JR1BFZ/2 31 59 21 1,239 03/14 20:49
8 JA2HJP/2 30 54 22 1,188 03/14 20:44
9 JA3QG 28 54 20 1,080 03/14 20:48
10 JK1WSH 29 56 19 1,064 03/14 20:58
11 JP6NWR 26 52 20 1,040 03/14 20:52
12 JH0FOG 25 50 17 850 03/14 20:45
13 JR6JHE 22 44 18 792 03/14 20:57
14 JF1DFA 20 39 18 702 03/14 20:36
15 JF1GZZ/2 19 36 15 540 03/14 20:56
16 JF5CXK 19 35 15 525 03/14 20:54
17 JH3DMQ 16 32 13 416 03/14 19:56
18 JN1WXW 15 30 13 390 03/14 18:34
19 JR5PPN 15 29 13 377 03/14 20:20
20 JE8TRU/2 16 31 12 372 03/14 20:50
21 JG6TXW 14 26 13 338 03/14 19:21
22 JQ1UXN 15 30 11 330 03/14 19:21
23 JR9FFO/1 13 26 12 312 03/14 20:56
24 JR1QBA 14 26 11 286 03/14 20:46
25 JA3OEA 15 28 10 280 03/14 20:28
26 JE2WLD 13 25 10 250 03/14 20:56
27 JO3UCS 11 22 11 242 03/14 20:11
28 JP1LRT 11 22 9 198 03/14 18:35
29 JH6QIL 10 20 9 180 03/14 20:13
30 JJ5AKK/3 10 18 9 162 03/14 20:56
31 JH4RAL/3 8 16 8 128 03/14 17:59
32 JA0ABK 8 15 7 105 03/14 20:17
33 JS2PHO 8 15 6 90 03/14 20:20
34 JE5XIC 6 12 6 72 03/14 17:38
35 JA0EYF/2 5 10 5 50 03/14 19:30
36 7N1SGR 5 10 5 50 03/14 19:31
37 JA0CCL 5 10 5 50 03/14 20:13
38 7K1JFM 5 9 5 45 03/14 20:57
39 JR2WLQ 5 10 4 40 03/14 20:16
40 JR7ASO 4 8 4 32 03/14 20:32
41 JA6SEU 3 6 3 18 03/14 17:24
42 JG5DHX 2 4 2 8 03/14 18:46
43 JA9XAT 2 4 2 8 03/14 18:58
【エリア外】シングルオペ/7MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JR6CSY 59 94 32 3,008 03/14 16:31
2 JM6EKY 52 91 32 2,912 03/14 17:44
3 JK1QAY 50 94 30 2,820 03/14 18:03
4 JR2MIO/2 50 90 31 2,790 03/14 16:11
5 JA5CBU 49 88 29 2,552 03/14 15:51
6 JR1AKD/1 44 82 28 2,296 03/14 18:11
7 JR2AWS 42 78 28 2,184 03/14 16:47
8 JQ1UXN 42 79 27 2,133 03/14 16:28
9 JJ2QXI 42 78 25 1,950 03/14 16:57
10 JR6JHE 37 70 27 1,890 03/14 16:35
11 JE3VRJ 40 73 25 1,825 03/14 17:50
12 JA6AVT 37 69 25 1,725 03/14 17:45
13 JF6TWP/6 32 59 25 1,475 03/14 15:20
14 JO7AYZ 31 58 24 1,392 03/14 17:26
15 JG1LHB 34 61 22 1,342 03/14 17:37
16 JJ1XQU 32 58 23 1,334 03/14 16:30
17 JH0FOG 29 53 21 1,113 03/14 16:55
18 JA2BZA 27 50 22 1,100 03/14 17:29
19 JI1IIF 30 55 20 1,100 03/14 17:49
20 JR1QBA 28 51 20 1,020 03/14 17:32
21 7M2FTR 27 50 20 1,000 03/14 17:34
22 JG2CNZ 24 44 21 924 03/14 17:22
23 JG1IEB/1 26 46 19 874 03/14 16:52
24 JA1COH 22 41 20 820 03/14 17:21
25 JH0MLT 22 42 19 798 03/14 16:38
26 JA1UOA 21 39 19 741 03/14 17:44
27 JA9LNZ 23 44 16 704 03/14 17:59
28 JI1NZA 21 39 18 702 03/14 17:16
29 JE6JZN 29 29 24 696 03/14 15:39
30 JN3ANO 20 40 17 680 03/14 16:36
31 JH7OUW 20 37 18 666 03/14 15:51
32 JA0VFN 20 38 17 646 03/14 17:22
33 JA7SLK 19 36 17 612 03/14 16:36
34 JH6WKF 21 38 16 608 03/14 16:24
35 JH4PUL/3 19 35 16 560 03/14 16:17
36 JE1ENI 19 35 16 560 03/14 18:12
37 JS2GYN 18 34 16 544 03/14 15:46
38 JQ6FQI 18 35 15 525 03/14 16:51
39 JG5DHX 17 33 15 495 03/14 15:38
40 JE3OQG 19 33 15 495 03/14 16:33
41 JH9FCP 17 33 15 495 03/14 17:12
42 JA0ABK 16 30 15 450 03/14 17:32
43 JF1IZZ 17 32 13 416 03/14 17:42
44 JA6HXW 15 29 14 406 03/14 16:00
45 JF3DIN 15 28 14 392 03/14 16:35
46 JP3UBR 16 29 13 377 03/14 17:16
47 JF2AZM 15 28 13 364 03/14 17:43
48 JG1UKW 14 27 13 351 03/14 17:06
49 JR1BQJ/1 14 25 14 350 03/14 17:12
50 JA2HUV 13 26 13 338 03/14 14:53
51 JA1JUR 14 28 12 336 03/14 16:29
52 JR3KAH 15 29 11 319 03/14 16:12
53 JM1DQH/1 15 26 12 312 03/14 13:23
54 JA2KKA 13 24 13 312 03/14 14:43
55 JK1BGV 14 26 12 312 03/14 14:48
56 JR4WEI/3 13 25 12 300 03/14 14:37
57 JE1EQS 12 23 12 276 03/14 17:12
58 JH1OJV 12 23 11 253 03/14 16:30
59 JH4IGT/1 12 23 11 253 03/14 17:56
60 JI7VQP 13 25 10 250 03/14 18:12
61 JA0QD/1 12 20 12 240 03/14 16:56
62 JM1WBP 13 24 10 240 03/14 17:32
63 JS1NDM 11 21 11 231 03/14 13:57
64 JA3QG 11 21 11 231 03/14 15:28
65 JA1BVY/1 11 20 11 220 03/14 14:48
66 JH7OYV 11 20 11 220 03/14 17:24
67 JQ1EPD/1 11 20 11 220 03/14 18:05
68 JA0QBY 11 20 10 200 03/14 13:09
69 JE3JAF/3 12 20 10 200 03/14 13:45
70 JA7CQ 10 20 10 200 03/14 15:13
71 JK1UKQ 10 19 10 190 03/14 17:23
72 JA5EVM 9 18 9 162 03/14 14:20
73 JO3UCS 10 18 9 162 03/14 15:44
74 JS1MBH 9 17 9 153 03/14 16:15
75 JA1RVO 9 16 9 144 03/14 15:13
76 JA9XAT 9 16 8 128 03/14 13:59
77 JM2RUV 8 16 8 128 03/14 17:27
78 JA6EOD 8 16 8 128 03/14 17:54
79 JM1PIH 8 15 8 120 03/14 17:33
80 JJ5AKK/3 8 16 7 112 03/14 12:51
81 JA7DNO 8 16 7 112 03/14 18:10
82 JK8CEE 7 14 7 98 03/14 17:47
83 JR7NFW/1 6 12 6 72 03/14 17:42
84 JA7WXL 6 11 6 66 03/14 12:53
85 8J17CALL/1 6 11 6 66 03/14 12:55
86 JK3HFN 6 11 6 66 03/14 15:11
87 JH2JNU 6 11 6 66 03/14 15:41
88 JG6VBG 6 11 6 66 03/14 17:37
89 JH8CLC/7 6 12 5 60 03/14 16:44
90 JL2OYW 6 11 5 55 03/14 13:12
91 JH0IAM/1 6 11 5 55 03/14 14:36
92 JM7GTK 6 11 5 55 03/14 15:56
93 JA4JVX/2 6 11 5 55 03/14 17:05
94 JR2WLQ 5 10 5 50 03/14 14:49
95 JH1MZE 5 10 5 50 03/14 16:58
96 JE5XIC 5 9 5 45 03/14 13:51
97 JH7NOT 5 9 5 45 03/14 15:42
98 JE8CLT 5 9 4 36 03/14 16:10
99 JG1BGT 5 8 4 32 03/14 13:16
100 JS6UGC 4 8 4 32 03/14 18:03
101 JH8KOX 5 6 5 30 03/14 17:00
102 JF1PBK 4 7 4 28 03/14 14:55
103 JA3CVN 3 6 3 18 03/14 12:35
104 JE6TUP 3 6 3 18 03/14 17:56
105 8J0JY/1 3 5 3 15 03/14 16:13
106 JQ1PCT 2 4 2 8 03/14 13:46
107 JG1GCO 2 4 2 8 03/14 16:34
108 JN1ULO 2 4 2 8 03/14 17:45
109 JI0VWL 1 2 1 2 03/14 12:02
110 JP1BVR 1 2 1 2 03/14 12:27
111 JJ1VJS 1 2 1 2 03/14 14:19
112 JF0IUN 1 2 1 2 03/14 17:33
113 JI1TIQ 1 2 1 2 03/14 17:52
114 JA1WBN 1 1 1 1 03/14 18:00
【エリア外】シングルオペ/14MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JM7GTK 14 27 11 297 03/14 13:58
2 JE8UHY 13 25 9 225 03/14 13:22
3 JK8CEE 11 21 10 210 03/14 14:45
4 JK7DWD 12 22 9 198 03/14 14:35
5 JH8XTE 10 20 9 180 03/14 16:02
6 JH7OUW 9 17 7 119 03/14 13:24
7 JA8RUA 9 17 6 102 03/14 15:04
8 JL1EEF 8 14 7 98 03/14 17:08
9 JA7WXL 7 13 7 91 03/14 14:08
10 7K1CPT 4 8 4 32 03/14 12:20
11 7K3CZU 3 6 3 18 03/14 15:31
12 JA1TQE 2 4 2 8 03/14 14:10
【エリア外】シングルオペ/21MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
参加なし
【エリア外】シングルオペ/28MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
参加なし
【エリア外】シングルオペ/50MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JH3FYC/3 4 7 4 28 03/14 13:16
2 JQ3BPQ/3 2 3 2 6 03/14 12:28
3 JR3OWV 2 3 2 6 03/14 12:30
【エリア外】シングルオペ/144MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JQ3TAN 1 2 1 2 03/14 12:06
2 JJ5PXO 1 2 1 2 03/14 12:15
3 JA3RAZ 1 2 1 2 03/14 13:54
【エリア外】シングルオペ/430MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JQ3BPQ/3 3 3 3 9 03/14 15:26
2 JJ5HOA 1 2 1 2 03/14 12:59
3 JR5GKU 1 2 1 2 03/14 17:17
【エリア外】シングルオペ/1200MHz
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
1 JL6DXR/6 1 2 1 2 03/14 14:58
2 JA6EES 1 0 0 0
【エリア外】マルチオペ/オールバンド
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
参加なし
【エリア外】SWL/オールバンド
順位 コールサイン 受信数 点数 マルチ 得点 最終受信日時
1 JA0JHQ 65 105 41 4,305 03/14 20:58
2 JA1-22825 51 95 38 3,610 03/14 20:54
3 JA3-6644 13 25 9 225 03/14 13:58
【その他】チェックログ
順位 コールサイン QSO数 点数 マルチ 得点 最終交信日時
8N1IZA/1
JL1EEF
JE6HCL/4
JE8ASA/8
JS2HEY/2
JA4NIJ
JQ3BPQ/3
JE9BGB/1
登録クラブ対抗
順位 登録番号 クラブ名 得点
1 35-1-0014 アマチュア無線福山 87,318
2 31-2-0006 岡山県立大学AMC! 66,693
3 33-1-0009 光アマチュア無線クラブ 57,115
4 33-1-0007 山口アマチュア無線クラブ 38,363
5 33-1-0005 JARLアマチュア無線萩クラブ 3,492
6 33-1-0004 下関長府アマチュア無線クラブ 480
7 33-4-0001 マイクロウェーブ山口 225